| 船名 | 航次 | NINGBO | HONGKONG | SHENZHEN(SHEKOU) | SINGAPORE | SHANGHAI | KEELUNG | BUSAN | JEDDAH | BAHRAIN | ABU DHABI | KUWAIT(SHUWAIKH) | SHARJAH | UMM QASR | PORT SULTAN QABOOS | LOBITO | |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 15 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| RIVER ELEGANCE | 146 | 08.03-08.04 | 08.05-08.06 | 08.07-08.07 | 08.09-08.11 | 08.11-08.11 | 08.11-08.11 | 08.12-08.13 | 08.18-08.18 | 08.21-08.21 | 08.23-08.23 | 08.27-08.27 | 08.29-08.29 | 08.31-08.31 | 09.03-09.03 | 09.06-09.06 | |
| CHUAN HE | 136 | 08.10-08.11 | 08.12-08.13 | 08.14-08.14 | 08.16-08.18 | 08.18-08.18 | 08.18-08.18 | 08.19-08.20 | 08.25-08.25 | 08.28-08.28 | 08.30-08.30 | 09.03-09.03 | 09.05-09.05 | 09.07-09.07 | 09.10-09.10 | 09.13-09.13 | |
| EM.DRAGON | 165 | 08.17-08.18 | 08.19-08.20 | 08.21-08.21 | 08.23-08.25 | 08.25-08.25 | 08.25-08.25 | 08.26-08.27 | 09.01-09.01 | 09.04-09.04 | 09.06-09.06 | 09.10-09.10 | 09.12-09.12 | 09.14-09.14 | 09.17-09.17 | 09.20-09.20 | |
| EM.PHOENIX | 159 | 08.24-08.25 | 08.26-08.27 | 08.28-08.28 | 08.30-09.01 | 09.01-09.01 | 09.01-09.01 | 09.02-09.03 | 09.08-09.08 | 09.11-09.11 | 09.13-09.13 | 09.17-09.17 | 09.19-09.19 | 09.21-09.21 | 09.24-09.24 | 09.27-09.27 | |
| 转运港 | SINGAPORE | ||||||||||||||||
| 开始时间 | 周四 | 周六 | 周四 | ||||||||||||||
| 截止时间 | 周一 | 周四 | 周日 | ||||||||||||||
| 截关时间 | |||||||||||||||||
| AMS截止时间 | |||||||||||||||||
| 挂靠码头 | 北仑码头 | 蛇口码头 | 沪东码头 | ||||||||||||||
| 联系人 | 咨询电话 | 口岸协调 | 严先生 | ||||||||||||||
| 联系方式 | 0574-27697808 | 0755-26822173 | 021-68685966 | ||||||||||||||
| 装货场地 | |||||||||||||||||
| 场地联系人 | |||||||||||||||||
| 场地联系方式 | |||||||||||||||||
| 卸货延伸地 | |||||||||||||||||
| 装货延伸地 | |||||||||||||||||
| 装货舱位 | |||||||||||||||||
| 卸货舱位 |